Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/6/84 / 30/6/84 | New York | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 21/6/80 / 30/6/80 | Arnheim | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
7 | 3/8/76 / 11/8/76 | Toronto | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 3/8/76 / 11/8/76 | Toronto | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
16 | 5/11/68 / 14/11/68 | Tel Aviv | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 5/11/68 / 14/11/68 | Tel Aviv | Paralympic Games | Foil male U23 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 10/12/01 / 17/12/01 | Madrid | European Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 23/3/02 / 26/3/02 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
10 | 28/2/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
17 | 22/11/01 / 26/11/01 | Budapest | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
9 | 20/7/01 / 24/7/01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
23 | 4/3/01 / 6/3/01 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.