Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Foil male Senior Individual A | |
17 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada | 2021/2022 |
---|---|
Gana Ronda | 2 |
Pérdidas Ronda | 4 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 27 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.75 (2.33 / 4) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (6 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4.0000 | 2021 | Satellite Cup | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.