Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Team | |
6 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
13 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
8 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Team | |
14 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
12 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
10 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
9 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Team | |
11 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
19 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
3 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
3 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
5 | 13/12/12 / 16/12/12 | Hong Kong | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 13/12/12 / 16/12/12 | Hong Kong | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
7 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
14 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
14 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
6 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
7 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
4 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
5 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
9 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
6 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
10 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
12 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 2/4/05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 62.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
11 | 56.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
12 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
15 | 20.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
20 | 62.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 62.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 56.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
21 | 56.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
23 | 34.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 30.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
27 | 24.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
27 | 24.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
29 | 20.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
29 | 20.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.