Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/6/98 | Grasse | National Championships | Foil open U20 Individual | |
7 | 13/6/98 | Grasse | National Championships | Epee open U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/6/02 | Evreux | National Tournament | Foil male Senior Individual | |
14 | 23/6/01 | Vichy | Criterium National | Foil male Senior Individual | |
6 | 23/6/01 | Vichy | Criterium National | Epee male Senior Individual | |
16 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Epee open Senior Individual | |
14 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Foil male Senior Individual | |
47 | 1/4/00 / 2/4/00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
23 | 23/1/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
49 | 1/4/99 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
24 | 24/1/99 | Muret | Tournament of Toulouse | Foil open Senior Individual | |
29 | 18/10/98 | Bar le Duc | National Tournament | Epee open Senior Individual | |
23 | 18/10/98 | Bar le Duc | National Tournament | Foil open Senior Individual | |
19 | 17/1/98 / 18/1/98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil male Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.