Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
5 | 1 | 1 |
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
5 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
1 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
1 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
1 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
3 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Sabre male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team | |
1 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
1 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 22/11/01 / 26/11/01 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
1 | 22/11/01 / 26/11/01 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 14/7/00 / 16/7/00 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
1 | 14/7/00 / 16/7/00 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
9 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
3 | 13/11/97 / 16/11/97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Foil male Senior Individual A | |
2 | 13/11/97 / 16/11/97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Sabre male Senior Individual A | |
23 | 26/4/96 / 27/4/96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee male Senior Individual A | |
7 | 26/4/96 / 27/4/96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.