Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 6 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
18 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
34 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
28 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
22 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
38 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
9 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
43 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
31 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
34 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
18 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
28 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
7 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Team | |
21 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
35 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
30 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
16 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
10 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
33 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
22 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
35 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
28 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
35 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
37 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
46 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
30 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Team | |
42 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
27 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
24 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 7/3/20 / 8/3/20 | Böblingen | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 7/3/20 / 8/3/20 | Böblingen | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 7/3/20 / 8/3/20 | Böblingen | German Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
4 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
4 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
4 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 16/6/12 | Esslingen | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 16/6/12 | Esslingen | German Championships | Foil male Senior Individual A/B | |
6 | 16/6/12 | Esslingen | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 18/8/18 / 19/8/18 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Foil open Senior Individual | |
2 | 18/8/18 / 19/8/18 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Sabre open Senior Individual | |
5 | 18/8/18 / 19/8/18 | Hamburg | Hamburg sticht - Fechten für alle | Epee open Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 4.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
69 | 8.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
84 | 4.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
76 | 6.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
52 | 12.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 16.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
56 | 16.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
34 | 28.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
56 | 6.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
39 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
36 | 22.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
68 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
36 | 12.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
63 | 12.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
44 | 18.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
68 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
27 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
72 | 12.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
44 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
39 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
50 | 15.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
67 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
48 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
77 | 11.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
63 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.