Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
14 | 19/10/00 / 29/10/00 | Sydney | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 30/7/88 / 5/8/88 | Seoul | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
7 | 30/7/88 / 5/8/88 | Seoul | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
26 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 15/11/91 / 21/11/91 | Malle | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
10 | 15/11/91 / 21/11/91 | Malle | European Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 25/2/00 / 27/2/00 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 25/2/00 / 27/2/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
10 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
5 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
14 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
10 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 8/5/98 / 9/5/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 8/5/98 / 9/5/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual B | |
5 | 1/5/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 1/5/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Epee male Senior Individual A | |
6 | 1/5/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Foil male Senior Individual A | |
6 | 7/5/93 / 9/5/93 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil male Senior Individual A | |
17 | 7/5/93 / 9/5/93 | Debrecen | Cup of Piremon | Epee male Senior Individual A | |
9 | 17/4/93 / 18/4/93 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A | |
24 | 17/4/93 / 18/4/93 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 16/5/98 | Nantes | Trophee Elf | Sabre male Senior Individual | |
6 | 16/5/98 | Nantes | Trophee Elf | Foil male Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.