Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Team | |
18 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
19 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
7 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
6 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
5 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 31.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
24 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
25 | 31.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
33 | 21.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
34 | 21.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
34 | 21.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
35 | 21.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.