Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
15 | 29/7/98 / 2/8/98 | Euskirchen | World Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10/12/01 / 17/12/01 | Madrid | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 10/12/01 / 17/12/01 | Madrid | European Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 14/7/00 / 16/7/00 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
14 | 14/7/00 / 16/7/00 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 25/2/00 / 27/2/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
11 | 25/2/00 / 27/2/00 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
8 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
21 | 8/5/98 / 9/5/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee male Senior Individual A | |
11 | 8/5/98 / 9/5/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.