Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
3 | 1 | 3 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
3 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
2 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
7 | 6/9/08 / 17/9/08 | Peking | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
6 | 6/9/08 / 17/9/08 | Peking | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
11 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
10 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
1 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Epee male Senior Team | |
2 | 1/9/03 / 2/9/03 | Christchurch | World Games | Epee male Senior Individual B | |
2 | 1/9/03 / 2/9/03 | Christchurch | World Games | Foil male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
13 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
5 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Team | |
3 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
2 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
8 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Team | |
3 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
3 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
18 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team | |
14 | 20/4/02 / 28/4/02 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
12 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
4 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil male Senior Team | |
8 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
1 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Team | |
2 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Team | |
3 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
6 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
7 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
1 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team | |
1 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil male Senior Team | |
3 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
14 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
9 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
11 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
5 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Team | |
12 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
9 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
14 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
10 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
9 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
9 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
11 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual B | |
7 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
16 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
5 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
16 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
6 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
7 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
9 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
5 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
2 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
2 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
3 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
2 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
3 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
5 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
2 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
16 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
11 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
4 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
13 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
3 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
2 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
2 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
1 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
6 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
3 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
10 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
8 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
6 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
7 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
1 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
12 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
7 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
3 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
19 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
8 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
6 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 27/11/09 / 29/11/09 | Bangalore | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
6 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
2 | 29/4/09 / 2/5/09 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
1 | 29/4/09 / 2/5/09 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 11/10/02 | Austin | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
8 | 11/10/02 | Austin | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
6 | 23/3/02 / 26/3/02 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 23/3/02 / 26/3/02 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
7 | 28/2/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
6 | 28/2/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
19 | 4/3/01 / 6/3/01 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
15 | 4/3/01 / 6/3/01 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 22/6/02 | Avignon | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
7 | 22/6/02 | Avignon | National Championships | Epee male Senior Individual A | |
11 | 23/6/01 | Vichy | National Championships | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2/4/05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
24 | 24/3/02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
2 | 17/3/02 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male U20 Individual | |
13 | 20/1/02 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
9 | 23/6/01 | Vichy | Criterium National | Epee male Senior Individual | |
7 | 18/3/01 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual B | |
16 | 18/3/01 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 21/1/01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
6 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Foil male Senior Individual | |
7 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Epee open Senior Individual | |
19 | 23/1/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
16 | 24/1/99 | Muret | Tournament of Toulouse | Foil open Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 106.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
3 | 251.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
4 | 244.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 226.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 215.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 202.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 91.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
7 | 36.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
7 | 225.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
10 | 30.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
12 | 127.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
12 | 124.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
12 | 127.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
12 | 124.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
13 | 118.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
13 | 115.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
13 | 38.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
14 | 32.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
20 | 34.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
22 | 28.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
25 | 34.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 28.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Grenoble Handisport (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.