Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
14 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
12 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
3 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
2 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
3 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
3 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
5 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 42.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 46.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
23 | 54.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
17 | 28.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 81.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 88.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
23 | 54.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
18 | 22.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
20 | 68.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 76.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
31 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
48 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
11 | 26.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 39.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 80.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 53.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 32.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.