Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Team | |
5 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Team | |
15 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
28 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
23 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
10 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
36 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
12 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
3 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
21 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
16 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
12 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
15 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
42 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
21 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
31 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
32 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
16 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
21 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 12.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 8.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
61 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
31 | 28.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
37 | 12.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 28.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
61 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
31 | 28.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 48.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
50 | 19.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
47 | 11.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
35 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 44.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
57 | 17.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
53 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
35 | 30.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
55 | 18.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.