Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
30 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
9 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
12 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil male Senior Team | |
5 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Team | |
5 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
33 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
26 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
44 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
43 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
15 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
14 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
13 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 21.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
85 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
86 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
39 | 29.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
41 | 27.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
32 | 21.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
85 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
46 | 26.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
39 | 29.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
64 | 9.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
45 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
111 | 3.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
79 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
61 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
55 | 19.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 15.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
69 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
51 | 24.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
46 | 24.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.