Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 3 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6/9/16 / 10/9/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B | |
3 | 6/9/16 / 10/9/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
1 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
2 | 6/9/08 / 17/9/08 | Peking | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
2 | 6/9/08 / 17/9/08 | Peking | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
1 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Team | |
1 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil female Senior Team | |
2 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee female Senior Team | |
7 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
9 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 6/4/16 / 10/4/16 | Hong Kong | Asian Championships | Epee female Senior Individual B | |
3 | 6/4/16 / 10/4/16 | Hong Kong | Asian Championships | Foil female Senior Individual B | |
1 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Foil female Senior Team | |
3 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 14/12/10 / 16/12/10 | Guangzhou | Asian Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 14/12/10 / 16/12/10 | Guangzhou | Asian Championships | Epee female Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
2 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
9 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
14 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
1 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil female Senior Team | |
3 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual B | |
1 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee female Senior Individual B | |
11 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
2 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
6 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
1 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
11 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
12 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
7 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
3 | 136.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
4 | 225.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 52.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
6 | 191.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
6 | 191.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
8 | 174.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
8 | 94.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
9 | 40.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
9 | 172.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 136.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
11 | 126.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 126.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 26.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
11 | 123.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 158.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
13 | 39.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
14 | 122.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 115.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
18 | 94.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
31 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Shanghai Sportscenter (CHN) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.