Disciplina | Género | Clase de edad | Categoría | Calculado en |
---|---|---|---|---|
Epee C | male | Senior | Individual | 30.11.2022. 17:03 |
adn | Tipo de clasificación | Tipo de nación | Mismos puntos | Puntos transferidos |
1925 - 2009 | Normal | Todos | Mejor resultado |
Rango | Puntos | Inicial | Nombre | Nación | adn | 07.07.2022 Warsaw (Senior) World Cup "Szabla Kilinskiego" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
JPN | 1986 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
UKR | 1972 | 26 |
3 | 20 | 0 |
|
ITA | 2001 | 20 |
3 | 20 | 0 |
|
LAT | 1982 | 20 |
5 | 14 | 0 |
|
HUN | 1973 | 14 |
6 | 14 | 0 |
|
POL | 1982 | 14 |
Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
sports@iwas.com
Enlace a la última versión de este ranking:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/senior/m/e/i?id=63
Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/senior/m/e/i/2022?id=63