Disciplina | Género | Clase de edad | Categoría | Calculado en |
---|---|---|---|---|
Foil A/B | female | U23 | Individual | 05.04.2023. 13:49 |
adn | Tipo de clasificación | Tipo de nación | Mismos puntos | Puntos transferidos |
1999 - 2010 | Enrollado (por tiempo) | Todos | Mejor resultado |
Rango | Puntos | Inicial | Nombre | Nación | adn | 19.10.2022 Sao Paulo (U23) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
HUN | 2005 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
TUR | 2000 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
FRA | 2000 | 50 |
3 | 50 | 0 |
|
BRA | 2003 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
CAN | 2000 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
CAN | 2002 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
USA | 2001 | 35 |
8 | 35 | 0 |
|
HKG | 2003 | 35 |
9 | 20 | 0 |
|
BRA | 2002 | 20 |
10 | 20 | 0 |
|
BRA | 2007 | 20 |
Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
sports@iwas.com
Enlace a la última versión de este ranking:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/u23/f/f/i?id=51
Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/u23/f/f/i/2022?id=51