JPFA Tokio
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 24/08/2021 / 29/08/2021 | Tokyo | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 24/08/2021 / 29/08/2021 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 24/08/2021 / 29/08/2021 | Tokyo | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
11 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
11 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
31 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Sabre Hommes Senior Equipe | |
12 | 06/04/2016 / 10/04/2016 | Hong Kong | Asian Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
6 | 06/04/2016 / 10/04/2016 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 13/02/2020 / 16/02/2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 13/02/2020 / 16/02/2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
17 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
25 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 22/05/2019 / 25/05/2019 | Sao Paulo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
15 | 22/05/2019 / 25/05/2019 | Sao Paulo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
10 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
20 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
10 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
20 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
12 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
20 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
13 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
13 | 27/04/2018 / 29/04/2018 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 27/04/2018 / 29/04/2018 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
10 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
22 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
16 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
16 | 16/02/2017 / 01/02/2017 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 16/02/2017 / 01/02/2017 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
27 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
27 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 13/10/2017 / 15/10/2017 | Kyoto | Satellite Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison | 2021/2022 |
---|---|
Remporté Poule | 0 |
Pertes Poule | 11 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 0 |
Nombre total de touches | 19 |
Moyenne des touches gagnants Poule | |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.73 (2.14 / 1) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24.0000 | 2022 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
26 | 24.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
14 | 74.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
17 | 74.0000 | 2021 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
9 | 102.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
19 | 46.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
11 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
16 | 50.0000 | 2020 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
13 | 78.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
19 | 46.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
21 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
14 | 74.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
16 | 42.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
13 | 62.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
15 | 91.0000 | 2019 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
8 | 153.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
16 | 49.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
5 | 91.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
15 | 49.0000 | 2018 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
5 | 91.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
17 | 34.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
58 | 12.0000 | 2017 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
27 | 30.0000 | 2017 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
16 | 30.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
21 | 55.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 12.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 14.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
53 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
28 | 21.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
48 | 16.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 21.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 21.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
63 | 4.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 21.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
45 | 14.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
53 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
49 | 10.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
JPFA Tokio (JPN) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.