Discipline | Sexe | Groupe d'âge | Categorie | Calculé le |
---|---|---|---|---|
Fleuret B | Hommes | Senior | Individuel | 19.02.2020. 18:04 |
ddn | Type de classement | Type de nation | Mêmes points | Points transférés |
1923 - 2007 | Normal | Tout | Meilleur résultat |
Place | Points | P-T | Nom | Nation | ddn | 13.02.2020 Eger (S) World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
GBR | 1997 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
POL | 1967 | 26 |
3 | 20 | 0 |
|
FRA | 1987 | 20 |
4 | 20 | 0 |
|
RUS | 1985 | 20 |
5 | 14 | 0 |
|
UKR | 1983 | 14 |
6 | 14 | 0 |
|
ITA | 1976 | 14 |
7 | 14 | 0 |
|
RUS | 1982 | 14 |
8 | 14 | 0 |
|
UKR | 1986 | 14 |
9 | 8 | 0 |
|
BRA | 1983 | 8 |
10 | 8 | 0 |
|
HKG | 1991 | 8 |
11 | 8 | 0 |
|
RUS | 1987 | 8 |
12 | 8 | 0 |
|
POL | 1998 | 8 |
13 | 8 | 0 |
|
UKR | 1989 | 8 |
14 | 8 | 0 |
|
RUS | 1984 | 8 |
15 | 8 | 0 |
|
JPN | 1986 | 8 |
16 | 8 | 0 |
|
JPN | 1989 | 8 |
17 | 4 | 0 |
|
BRA | 1994 | 4 |
18 | 4 | 0 |
|
HUN | 1984 | 4 |
19 | 4 | 0 |
|
ARG | 1977 | 4 |
20 | 4 | 0 |
|
GER | 1979 | 4 |
21 | 4 | 0 |
|
JPN | 1976 | 4 |
22 | 4 | 0 |
|
LAT | 1986 | 4 |
Pour toute question concernant ce classement, veuillez contacter:
sports@iwas.com
Ceci est le lien vers la dernière version de ce classement:
https://iwas.ophardt.online/fr/display-ranking/html/was/senior/m/f/i?id=34
C'est le lien vers le classement actuel de cette saison.:
https://iwas.ophardt.online/fr/display-ranking/html/was/senior/m/f/i/2020?id=34