discipline | γένος | ηλικιακή κατηγορία | κατηγορία | υπολογισμός |
---|---|---|---|---|
Foil | female | U23 | Individual | 20.02.2020. 11:13 |
yob | rankingtype | nationtype | samepoints | transferred points |
1996 - 2006 | Normal | Όλοι | καλύτερο αποτέλεσμα |
rank | points | αρχικός | name | nation | yob | 14.02.2019 Sharjah (U23) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
RUS | 2000 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
TUR | 2000 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
GEO | 1997 | 50 |
4 | 50 | 0 |
|
THA | 1997 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
HKG | 1999 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
FRA | 1999 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
RUS | 2004 | 35 |
8 | 35 | 0 |
|
RUS | 2001 | 35 |
9 | 20 | 0 |
|
FRA | 1999 | 20 |
10 | 20 | 0 |
|
HKG | 1998 | 20 |
11 | 20 | 0 |
|
USA | 2001 | 20 |
12 | 20 | 0 |
|
BLR | 2001 | 20 |
Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάταξη αυτή επικοινωνήστε με
:
sports@iwas.com
link-to-this-ranking-newest-version:
https://iwas.ophardt.online/gr/display-ranking/html/was/u23/f/f/i?id=80
link-to-this-ranking-this-season:
https://iwas.ophardt.online/gr/display-ranking/html/was/u23/f/f/i/2019?id=80