Disziplin | Geschlecht | Altersklasse | Kategorie | Berechnet am |
---|---|---|---|---|
Säbel A | Weiblich | Senior | Einzel | 19.02.2020. 18:05 |
Jahrgang | Ranglisten Typ | Nationenwertungstyp | Gleiche Punktzahl | Übertragene Punkte |
1923 - 2007 | Normal | Alle | Bestes Ergebnis |
Platz | Punkte | Ü-P | Name | Nation | Jahrgang | 13.02.2020 Eger (S) World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
POL | 1994 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
UKR | 1992 | 26 |
3 | 20 | 0 |
|
GEO | 1997 | 20 |
4 | 20 | 0 |
|
UKR | 1982 | 20 |
5 | 14 | 0 |
|
HUN | 1993 | 14 |
6 | 14 | 0 |
|
GEO | 1994 | 14 |
7 | 14 | 0 |
|
HUN | 1987 | 14 |
8 | 14 | 0 |
|
THA | 1997 | 14 |
9 | 8 | 0 |
|
POL | 1990 | 8 |
10 | 8 | 0 |
|
RUS | 1989 | 8 |
11 | 8 | 0 |
|
THA | 1992 | 8 |
12 | 8 | 0 |
|
ITA | 1976 | 8 |
13 | 8 | 0 |
|
FRA | 1982 | 8 |
14 | 8 | 0 |
|
KOR | 1989 | 8 |
15 | 8 | 0 |
|
MAC | 1984 | 8 |
16 | 8 | 0 |
|
ITA | 1988 | 8 |
17 | 4 | 0 |
|
CAN | 1956 | 4 |
18 | 4 | 0 |
|
POL | 1973 | 4 |
19 | 4 | 0 |
|
RUS | 1989 | 4 |
20 | 4 | 0 |
|
THA | 1975 | 4 |
21 | 4 | 0 |
|
HKG | 1999 | 4 |
22 | 4 | 0 |
|
ITA | 2000 | 4 |
23 | 4 | 0 |
|
BRA | 1978 | 4 |
24 | 4 | 0 |
|
ESP | 1960 | 4 |
Ihre Fragen zu dieser Rangliste richten Sie bitte an:
sports@iwas.com
Dies ist der Link zur neuesten Ranglisten Version:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/senior/f/s/i?id=31
Dies ist der Link zur Rangliste der entsprechenden Saison:
https://iwas.ophardt.online/de/display-ranking/html/was/senior/f/s/i/2020?id=31