Disciplin | Køn | Aldersklasse | Kategori | Beregnet den |
---|---|---|---|---|
Foil A | male | Senior | Individual | 19.02.2020. 18:04 |
Årgang | Ranglistetype | Nationstype | Pointlighed | transferred points |
1923 - 2007 | Normalt | Alle | Bedste resultat |
Plads | Points | Points (initial) | Navn | Land | Årgang | 13.02.2020 Eger (S) World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
HUN | 1985 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
ITA | 1999 | 26 |
3 | 20 | 0 |
|
UKR | 1987 | 20 |
4 | 20 | 0 |
|
RUS | 2000 | 20 |
5 | 14 | 0 |
|
POL | 1992 | 14 |
6 | 14 | 0 |
|
RUS | 1987 | 14 |
7 | 14 | 0 |
|
RUS | 1983 | 14 |
8 | 14 | 0 |
|
TUR | 1995 | 14 |
9 | 8 | 0 |
|
HKG | 1977 | 8 |
10 | 8 | 0 |
|
POL | 1974 | 8 |
11 | 8 | 0 |
|
HKG | 1985 | 8 |
12 | 8 | 0 |
|
HKG | 1995 | 8 |
13 | 8 | 0 |
|
FRA | 2001 | 8 |
14 | 8 | 0 |
|
ITA | 1985 | 8 |
15 | 8 | 0 |
|
JPN | 1985 | 8 |
16 | 8 | 0 |
|
GBR | 1992 | 8 |
17 | 4 | 0 |
|
RUS | 1993 | 4 |
18 | 4 | 0 |
|
FRA | 1970 | 4 |
19 | 4 | 0 |
|
UKR | 1996 | 4 |
20 | 4 | 0 |
|
USA | 1984 | 4 |
21 | 4 | 0 |
|
FRA | 1980 | 4 |
22 | 4 | 0 |
|
FRA | 1998 | 4 |
23 | 4 | 0 |
|
GER | 2000 | 4 |
24 | 4 | 0 |
|
HUN | 1965 | 4 |
25 | 4 | 0 |
|
GBR | 2002 | 4 |
26 | 4 | 0 |
|
POL | 1987 | 4 |
27 | 4 | 0 |
|
KOR | 1988 | 4 |
28 | 4 | 0 |
|
ITA | 1991 | 4 |
29 | 4 | 0 |
|
CAN | 1955 | 4 |
30 | 4 | 0 |
|
FRA | 1986 | 4 |
31 | 4 | 0 |
|
KOR | 1976 | 4 |
32 | 4 | 0 |
|
CAN | 1967 | 4 |
For spørgsmål vedrørende denne rangliste kontakt da venligst:
sports@iwas.com
Link til den seneste version af placeringen:
https://iwas.ophardt.online/dk/display-ranking/html/was/senior/m/f/i?id=28
Link til den nuværende placering i denne sæson:
https://iwas.ophardt.online/dk/display-ranking/html/was/senior/m/f/i/2020?id=28