Volver a la lista

PDF

IWAS: 2016

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Epee A/B male U23 Individual 19.02.2020. 17:06
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
1994 - 2004 Enrollado (por tiempo) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 04.07.2015 Stadskanaal (U23)
IWAS Youth World Games
15.12.2015 Sharjah (U23)
World Championships
28.06.2016 Prague (U23)
IWAS Youth World Games
08.10.2016 Stadskanaal (U23)
World Championships
1 173 0 GER 1999 26 65 32 50
2 117 0 RUS 1997 32 50   35
3 114 0 TUR 1995 14 35   65
4 80 0 IRQ 1994   80    
5 80 0 RUS 1996       80
6 70 0 RUS 2001   35   35
7 55 0 RUS 1994 20     35
8 50 0 ITA 1999       50
9 50 0 RUS 1994   50    
10 35 0 GBR 1997   35    
11 35 0 HKG 1995       35
12 26 0 ESP 1995     26  
13 20 0 GBR 1998 20      
14 20 0 GER 2003     20  
15 20 0 POL 1998   20    
16 20 0 KUW 1995       20
17 20 0 RUS 2000       20
18 20 0 HKG 1997       20
19 20 0 KUW 1996       20
20 20 0 KUW 2000       20
21 20 0 SUI 1999       20
22 18 0 GER 2000     18  
23 14 0 RUS 1997 14      

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 IWAS Youth World Games Stadskanaal NED 04.07.2015 06.07.2015 U23 World Cup 4 0 6 0
2 World Championships Sharjah UAE 15.12.2015 16.12.2015 U23 World Championships 6 0 10 0
3 IWAS Youth World Games Prague CZE 28.06.2016 03.07.2016 U23 World Cup 2 0 4 0
4 World Championships Stadskanaal NED 08.10.2016 15.10.2016 U23 World Championships 7 0 15 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
sports@iwas.com


Enlace a la última versión de este ranking:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/u23/m/e/i?id=54

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://iwas.ophardt.online/es/display-ranking/html/was/u23/m/e/i/2016?id=54